Season: 2021 - 1 -
Result link:
Result origin link
Broadcast: https://www.twitch.tv/dejv997
generated
R1 Charlotte 1
Results
| Pos | Driver/Team | Car | Class | Laps | Interval | Avg | Points | Pts+ | Pts- | Pts | St. | Inc | Status | iRating OVAL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Spanik | #86 Street Stock | 21 | -00.000 | 1:06.164 | 25 | 25 | 0 | Running | ||||||
| 2 | Michal Kotáb | #72 Street Stock | 21 | -00.047 | 1:06.167 | 18 | 18 | 1 | Running | ||||||
| 3 | Lukáš Přáda | #18 Street Stock | 21 | -00.147 | 1:06.172 | 15 | 15 | 2 | Running | ||||||
| 4 | Tom Valcik | #83 Street Stock | 21 | -00.173 | 1:06.172 | 12 | 12 | 0 | Running | ||||||
| 5 | Standa Sehnall | #22 Street Stock | 21 | -00.350 | 1:06.181 | 10 | 10 | 0 | Running | ||||||
| 6 | Marek Studnicka | #2 Street Stock | 21 | -00.467 | 1:06.187 | 8 | 8 | 0 | Running | ||||||
| 7 | Pavel Mory Moravec | #20 Street Stock | 21 | -00.876 | 1:06.206 | 6 | 6 | 0 | Running | ||||||
| 8 | David Skrobanek | #26 Street Stock | 21 | -00.927 | 1:06.209 | 4 | 4 | 0 | Running | ||||||
| 9 | Filip Brejcha | #7 Street Stock | 21 | -01.138 | 1:06.218 | 2 | 2 | 4 | Running | ||||||
| 10 | Lukas Krystek | #23 Street Stock | 21 | -01.457 | 1:06.234 | 1 | 1 | 2 | Running | ||||||
| 11 | Filip Rek | #6 Street Stock | 21 | -01.531 | 1:06.237 | 0 | 0 | 12 | Running | ||||||
| 12 | Petr Štěpančík | #10 Street Stock | 21 | -01.655 | 1:06.243 | 0 | 0 | 6 | Running | ||||||
| 13 | Vladimír Brouček | #11 Street Stock | 21 | -02.092 | 1:06.264 | 0 | 0 | 4 | Running | ||||||
| 14 | Jaroslav Sindelar | #3 Street Stock | 21 | -02.544 | 1:06.285 | 0 | 0 | 0 | Running | ||||||
| 15 | Tomáš Kavalír | #14 Street Stock | 21 | -02.570 | 1:06.286 | 0 | 0 | 4 | Running | ||||||
| 16 | Jan Hruska | #21 Street Stock | 21 | -03.430 | 1:06.327 | 0 | 0 | 5 | Running | ||||||
| 17 | Sasha Black | #69 Street Stock | 21 | -05.458 | 1:06.423 | 0 | 0 | 12 | Running | ||||||
| 18 | Peter Hruska | #9 Street Stock | 21 | -08.615 | 1:07.618 | 0 | 0 | 12 | Running | ||||||
| 19 | Jaromir Moravec | #16 Street Stock | 21 | -09.170 | 1:06.600 | 0 | 0 | 4 | Running | ||||||
| 20 | Michal Limon | #17 Street Stock | 20 | -00.000 | 1:04.948 | 0 | 0 | 14 | Running | ||||||
| 21 | Marek Babjak | #4 Street Stock | 20 | -00.000 | 1:09.886 | 0 | 0 | 12 | Running | ||||||
| 22 | Michal Sembera | #5 Street Stock | 20 | -00.000 | 1:00.836 | 0 | 0 | 8 | Running | ||||||
| 23 | Ronald Kvarta2 | #42 Street Stock | 19 | -00.000 | 1:04.083 | 0 | 0 | 13 | Running | ||||||
| 24 | Martin Krejcirik | #24 Street Stock | 10 | -00.000 | 1:09.246 | 0 | 0 | 4 | Running |
Broadcast: https://www.twitch.tv/dejv997
- závod prvního závodního dne, Charlotte Motor Speedway
generated