Season: 2021 - 1 -

R2 Southern National 1

Results

Pos Driver/Team Car Class Laps Interval Avg Points Pts+ Pts- Pts St. Inc Status iRating
OVAL
1 Lukáš Přáda #18 Street Stock 40 -00.000 19.967 25 25 0 Running
2 Simon Kovačič #23 Street Stock 40 -00.072 19.969 18 18 0 Running
3 Tom Valcik #83 Street Stock 40 -00.581 19.982 15 15 4 Running
4 Michal Kotáb #72 Street Stock 40 -00.984 19.992 12 12 0 Running
5 Karel Hanika #2 Street Stock 40 -01.094 19.994 10 10 4 Running
6 Zdenek Kaska #27 Street Stock 40 -01.324 20.000 8 8 0 Running
7 Standa Sehnall #22 Street Stock 40 -01.710 20.010 6 6 8 Running
8 Marek Studnicka #4 Street Stock 40 -02.495 20.030 4 4 8 Running
9 Lukas Krystek #25 Street Stock 40 -06.834 20.138 2 2 4 Running
10 Oliver Spanik #86 Street Stock 40 -15.293 20.349 1 1 4 Running
11 Pavel Mory Moravec #1 Street Stock 40 -16.014 20.367 0 0 4 Running
12 Tomáš Kavalír #12 Street Stock 40 -16.530 20.380 0 0 4 Running
13 Filip Brejcha #11 Street Stock 40 -1:01.246 19.557 0 0 8 Running
14 Michal Sembera #13 Street Stock 39 -00.000 20.590 0 0 6 Running
15 Lada Kratochvil #7 Street Stock 39 -00.000 20.300 0 0 4 Running
16 Peter Hruska #9 Street Stock 38 -00.000 19.407 0 0 8 Disqualified
17 Martin Krejcirik #5 Street Stock 38 -00.000 21.028 0 0 4 Running
18 Jan Hruska #17 Street Stock 38 -00.000 20.134 0 0 4 Running
19 Dominik Tauer #24 Street Stock 37 -00.000 19.580 0 0 8 Running
20 Jaromir Moravec #10 Street Stock 36 -00.000 19.512 0 0 8 Running
21 Jaroslav Sindelar #15 Street Stock 36 -00.000 19.374 0 0 4 Running
22 David Skrobanek #26 Street Stock 36 -00.000 20.416 0 0 8 Running
23 Vladimír Brouček #19 Street Stock 35 -00.000 22.331 0 0 4 Running
24 Tomáš Fric #20 Street Stock 35 -00.000 19.467 0 0 4 Running
25 Ronald Kvarta2 #42 Street Stock 35 -00.000 19.492 0 0 4 Running
26 Sasha Black #69 Street Stock 35 -00.000 19.788 0 0 6 Running
27 Karel Suchy #14 Street Stock 0 -00.000 00.000 0 0 0 Disconnected
Result link: Result origin link
Broadcast: https://www.twitch.tv/dejv997


  1. závod druhého závodního dne, Southern National Motorsports Park

generated