Season: 2021 - 1 -

R2 Southern National 2

Results

Pos Driver/Team Car Class Laps Interval Avg Points Pts+ Pts- Pts St. Inc Status iRating
OVAL
1 Tom Valcik #83 Street Stock 79 -00.000 21.616 25 25 0 Running
2 Filip Brejcha #11 Street Stock 79 -00.564 21.623 18 18 0 Running
3 Standa Sehnall #22 Street Stock 79 -00.906 21.627 15 15 0 Running
4 Zdenek Kaska #27 Street Stock 79 -01.197 21.631 12 12 8 Running
5 Karel Hanika #2 Street Stock 79 -01.409 21.634 10 10 8 Running
6 Lukas Krystek #25 Street Stock 79 -01.587 21.636 8 8 8 Running
7 Lukáš Přáda #18 Street Stock 79 -01.948 21.640 6 6 8 Running
8 Oliver Spanik #86 Street Stock 79 -02.179 21.643 4 4 4 Running
9 Peter Hruska #9 Street Stock 79 -02.466 21.647 2 2 4 Running
10 Simon Kovačič #23 Street Stock 79 -02.486 21.647 1 1 8 Running
11 Jaroslav Sindelar #15 Street Stock 79 -02.738 21.650 0 0 8 Running
12 Michal Sembera #13 Street Stock 79 -03.183 21.656 0 0 10 Running
13 Tomáš Kavalír #12 Street Stock 79 -03.312 21.658 0 0 14 Running
14 Lada Kratochvil #7 Street Stock 79 -04.339 21.670 0 0 12 Running
15 Jan Hruska #17 Street Stock 78 -1 L 21.813 0 0 12 Running
16 Martin Krejcirik #5 Street Stock 77 -2 L 22.223 0 0 4 Running
17 Dominik Tauer #24 Street Stock 76 -3 L 22.599 0 0 8 Running
18 Ronald Kvarta2 #42 Street Stock 73 -6 L 21.692 0 0 16 Running
19 Jaromir Moravec #10 Street Stock 73 -6 L 21.459 0 0 16 Running
20 Pavel Mory Moravec #1 Street Stock 73 -6 L 21.531 0 0 2 Running
21 David Skrobanek #26 Street Stock 71 -8 L 22.792 0 0 10 Running
22 Michal Kotáb #72 Street Stock 56 -23 L 21.428 0 0 8 Running
23 Marek Studnicka #4 Street Stock 45 -34 L 21.309 0 0 0 Disqualified
24 Tomáš Fric #20 Street Stock 30 -49 L 20.954 0 0 16 Disconnected
25 Sasha Black #69 Street Stock 15 -64 L 21.763 0 0 14 Disconnected
26 Vladimír Brouček #19 Street Stock 5 -74 L 19.379 0 0 10 Disconnected
27 Karel Suchy #14 Street Stock 0 -79 L 00.000 0 0 0 Disconnected
Result link: Result origin link
Broadcast: https://www.twitch.tv/dejv997


  1. závod druhého závodního dne, Southern National Motorsports Park

generated